| Mot-clé | Valeur |
|---|---|
| last_mod | 2026-01-18 16:35:33 |
| tab_1 | Association |
| sigle | ONDF |
| nom | Orgue Notre-Dame de Fondettes |
| telephone | 06 88 33 35 13 |
| telephone2 | 06 82 66 51 46 |
| mobile | |
| contact@orgue-fondettes.eu | |
| siege ⤵ | |
| nom | Mairie de Fondettes |
| rue | 35 rue Eugène Goüin |
| code_postal | 37230 |
| ville | Fondettes |
| poste ⤵ | |
| rue | 27 bis rue Auguste Renoir |
| code_postal | 37230 |
| ville | Fondettes |
| https://www.facebook.com/people/Orgue-Fondettes/pfbid023pxVdVSS9nsVPwDR4Za1A5rbD2F3BBxsmXfmX9MWxxjMhq4pkz4e5gfPDNU681iKl/ | |
| youtube | https://www.youtube.com/channel/UCyRgYuvPe1eNGEY5bsyqdIg |
| tab_2 | Juridique |
| structure_juridique | Association loi 1901 |
| creation_date | 2016-10-01 |
| rna | W372013351 |
| siret | 84479921300013 |
| siren | 844799213 |
| naf | 9499Z |
| tva_ue | FR81844799213 |
| iban | FR7610278372870002027900104 |
| bic | CMCIFR2A |
| tab_3 | Adhésion |
| adhesion_simple | 10 |
| adhesion_famille | 15 |
| adhesion_association | 40 |
| adhesion_entreprise | 60 |
| adhesion_soutien | 50 |
| tab_4 | Conseil d'administration |
| president | Jean-Marie Besse * |
| president_conservateur | Jean-Marie Besse (président & conservateur) |
| conservateur | Jean-Marie Besse |
| vice_president | Francis Bardot |
| tresorier | Martine Butterworth |
| tresorier_adjoint | |
| secretaire | Marie-José Demel |
| secretaire_adjoint | |
| ca_membres ⤵ | |
| 1 | Véronique Besse |
| 2 | Philippe Douard |
| 3 | Étienne Kergastel |
| 4 | Brigitte Mertens |
| 5 | Jean-Pierre Robert |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| tab_5 | Orgue |
| code_orgue | FR-37109-FONDE-STSYMP1-X |
| nb_claviers | 2 |
| tab_6 | Hébergement |
| host ⤵ | |
| nom | OVH SAS |
| rue | 2 rue Kellermann |
| code_postal | 59100 |
| ville | Roubaix |
| telephone | |
| web | https://www.ovhcloud.com |
| tab_7 | Divers |
| ondf | Orgue Notre-Dame de Fondettes |
| copyright | 2022-2025 |
| reserve_membres | |
| newsletter_active | 1 |
| langue_site | fr |
| site_multi_langues | |
| musique_genre | baroque |
| volume | 5.5 |
| mail_to | contact@orgue-fondettes.eu |
| renseignements | 06 88 33 35 13 ou contact@orgue-fondettes.eu |
| tarifs_2025 | 15 €, 10 € (adhérents ONDF et étudiants), gratuit – de 16 ans |
| tarifs_fundeta_2025 | 15 €, 10 € (adhérents ONDF et Fundeta, étudiants), gratuit – de 16 ans |
| copy | © |
| list_posts_categories | editorial |
| list_pages_types | page,post |
| list_pages_exclude | 741,6348,6469 |
| creation_year | 2016 |
| siege_adresse | Orgue Notre-Dame de Fondettes, Mairie de Fondettes, 35 rue Eugène Goüin, 37230 Fondettes |
| poste_adresse | Orgue Notre-Dame de Fondettes, 27 bis rue Auguste Renoir, 37230 Fondettes |
| host_adresse | OVH SAS, 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix |
| iban_bic_complet | IBAN : FR7610278372870002027900104 - BIC : CMCIFR2A |
| total_adhesion | 25 |
| tva | 2 |
| age | 10 |
| tva_2 | 2 |
| ca_membres_total | 9 |
| poste_adresse_2 | 27 bis rue Auguste Renoir, 37230 Fondettes |
| siege_adresse_2 | Mairie de Fondettes, 35 rue Eugène Goüin, 37230 Fondettes |
| ca_membres_liste | Véronique Besse Philippe Douard Étienne Kergastel Brigitte Mertens Jean-Pierre Robert |
Plug-in / Articles (List) / Articles (Serpentine) /Articles (Timeline) / Sur les pas de Bach